To sort by column, click the column title. To view details, click the position.
| Position | Department | Salary | Req Num |
|
|
|
|
|
| Sr. Director, Major Gifts | Development - Anderson School | $100,000 - $130,000 | 13872 |
|
|
|
|
|
| Executive Director of Major and Planned Gifts | Development - Gift Planning | $145,000 - $170,000 | 13548 |
|
|
|
|
|
| Director of Development California NanoSystems Institute | Development - Campus-Wide Initiatives | $90,000 - $105,000 | 14001 |
|
|
|
|
|
| Associate Director of Developmet, Life Sciences | Development - College of Letters & Science | $55,000 - $70,000 | 13903 |
|
|
|
|
|
| Associate Director of Development, Planned Giving | Development - Major and Planned Giving | $75,000 - $85,000 | 13888 |
|
|
|
|
|
| Associate Director of Development, Physical Sciences | Development - College of Letters & Science | $55,000 - $70,000 | 13902 |
|
|
|
|
|


